Je dirais même plus…
L’apparition des nouvelles machines suscite actuellement des débats forts intéressants et instructifs dans nos forums [[quant à nous, on compte les points…]], mais il ne faudrait pas pour autant oublier de parler d’autres améliorations passées davantage inaperçues, n’est le communiqué de presse dont Apple s’est fendue et dont la société semble désormais se servir fréquemment, ce qui est plutôt bon signe. Outre les PowerMac, ce sont donc les gammes de iMac et eMac qui ont été mises à jour.
Côté eMac, il en existe désormais deux modèles : le premier, disponible dans le courant de la semaine pour 1100 $, comprend un lecteur Combo (DVD-ROM/CD-RW) ; le second, disponible d’ici la fin du mois pour 1500$, comprend lui un SuperDrive, ce qui en fait le premier ordinateur “capable de graver des DVD pour moins de 1500$“, comme l’indique St Jobs. Côté iMac à écran plat, une baisse de 100$ est répercutée sur tous les modèles. Allez hop, un petit tableau pour résumer, côté iMac :
iMac écran plat 17″ | écran plat 15″ | écran plat 15″ | écran plat 15″ |
$1,999 (US) | $1,799 (US) | $1,499 (US) | $1,299 $ (US) |
800 MHz PowerPC G4 | 800 MHz PowerPC G4 | 700 MHz PowerPC G4 | 700 MHz PowerPC G4 |
SuperDrive DVD-R/CD-RW | SuperDrive DVD-R/CD-RW | Combo DVD-ROM/CD-RW | CD-RW |
NVIDIA GeForce4 MX, 32Mo | NVIDIA GeForce2 MX, 32Mo | NVIDIA GeForce2 MX, 32Mo | NVIDIA GeForce2 MX, 32Mo |
256Mo RAM | 256Mo RAM | 256Mo RAM | 128Mo RAM |
80Go Ultra ATA | 60Go Ultra ATA | 40Go Ultra ATA | 40Go Ultra ATA |
Apple Pro Speakers | Apple Pro Speakers | – | – |
Et côté eMac :
écran plat CRT 17″ | écran plat CRT 17″ |
$1,499 (US) | $1,099 (US) |
800 MHz PowerPC G4 | 700 MHz PowerPC G4 |
SuperDrive DVD-R/CD-RW | Combo DVD-ROM/CD-RW |
NVIDIA GeForce2 MX 32 Mo | NVIDIA GeForce2 MX 32 Mo |
256Mo RAM | 128Mo RAM |
60Go ATA | 40 Go ATA |
A lire également, les réactions de cette journée particulière :
– http://www.macplus.org/