Cartes G4 à 1 GHz
Modèle | Vitesse d’horloge |
PowerMac G4 ‘AGP Graphics’ | 350, 400, 450 MHz |
PowerMac G4 ‘Gigabit Ethernet’ | Single 400, Dual 450 ou 500 MHz |
PowerMac G4 Cube | 450, 500 MHz |
Et ceux compatibles avec la Serie 133, disponible en août :
Modèle | Vitesse d’horloge |
PowerMac G4 ‘Digital Audio’ | 466, 533, 667, 733, Dual 533 MHz |
PowerMac G4 ‘QuickSilver’ | 733, 867, Dual 800 MHz |
PowerMac G4 ‘QuickSilver 2002’ | 800, 933, Dual 1GHz |
Notez que si vous êtes possesseurs d’un Cube et songez éventuellement à acquérir l’une de ces cartes, vous perdrez certainement, vue la taille du ventilateur, un aspect non négligeable de cette fantastique machine : le silence.
– http://www.powerlogix.com/
- image 233 x 150