G4 : le supercalculateur
Voici l’essentiel des caractéristiques du premier ordinateur personnel de l’histoire à être classé comme "arme de guerre" par le Pentagone…
Les entrailles
Vitesse processeur | 400 MHz | 450 MHz | 500 MHz |
Mémoire (PC100 SDRAM) | 64 Mo (une DIMM) | 128 Mo (une DIMM) | 256 Mo (une DIMM) |
Backside cache niveau 2 | 1 Mo à 200 MHz | 1 Mo à 225 MHz | 1 Mo à 250 MHz |
Disque dur | 10 Go Ultra ATA/33 | 20 Go Ultra ATA/66 | 27GO Ultra ATA/66 |
Disque optique | CD-ROM | DVD-ROM avec DVD-Video playback | DVD-RAM de 5.2 Go avec DVD-Video playback |
Lecteur ZIP | non | oui | oui |
Ports FireWire | 2 (400 Mbps) | 3 (un interne) | 3 (un interne) |
Ports USB | 2 (12 Mbps) | 2 (12 Mbps chaque, soit 24 Mbps au total) | 2 (12 Mbps chaque, soit 24 Mbps au total) |
Technologie Airport | non | en option | en option |
Compatible avec écrans Apple | M6221, M6204 | M6221, M6204, M7478 | M6221, M6204, M7478 |
Modem 56 K | oui | oui | en option |
Baies d’extension | 3 PCI 33 MHz 64-bit PCI 66 avec carte graphique | 3 PCI 33 MHz 64-bit AGP 2x avec carte graphique | 3 PCI 33 MHz 64-bit AGP 2x avec carte graphique |
Audio | entrée-sortie minijack supportant l’audio stéréo 16 bits, échantillonage à 44.1 kHz. | entrée-sortie minijack supportant l’audio stéréo 16 bits, échantillonage à 44.1 kHz. | entrée-sortie minijack supportant l’audio stéréo 16 bits, échantillonage à 44.1 kHz. |
EPA Energy Star, Blue angel | non | oui | oui |
Prix annoncés (prix en FF donnés par Apple France) | 1599 $ US 11090 FF hors taxes | 2499 $ US 17390 FF ht | 3499 $ US 24290 FF ht |
Puissance en continu : 1 Gigaflop
Puissance de pointe : 4 Gigaflops
(un Gigaflop correspond à un milliard d’opérations à virgule flottante par seconde – flop : floating point processing)
Au niveau graphique, on trouve une carte ATI RAGE 128 avec 16 Mo de SDRAM dans un slot dédié (soit un PCI 66 MHz, soit un AGP x2 133 MHz), pour une résolution jusqu’à 1600×1200 pixels (32 bits – millions de couleurs) et un taux de rafraîchissement de 85 Hz.
On remarque nettement la différence entre les modèles à 450-500 MHz et le premier à 400 MHz, lequel semble être un Yosemite amélioré (ce qui expliquerait notamment qu’il sorte dès aujourd’hui).
Tous renseignements supplémentaires, ainsi que de jolies photos numériques sont à trouver là où tout le monde va les prendre… c’est-à-dire sur le site de la Pomme
–www.apple.com
- image 390 x 239